Valutakoersen

 

Valuta

 1 € = units%1 unit = €
Valuta Amerikaanse dollar Valuta 1,3155 0,00% 0,7602
Valuta Australische dollar Valuta 1,2198 0,00% 0,8198
Valuta Britse Pond Valuta 0,8316 0,00% 1,2025
Valuta Canadese dollar Valuta 1,3062 0,00% 0,7656
Valuta Simpel sparen met 2,7% rente! Kies dan voor REAAL PlusSparen. Klik hier >>
Valuta Afghaanse Afghani Valuta 64,8067 0,00% 0,0154
Valuta Albanese Lek Valuta 139,1700 0,00% 0,0072
Valuta Algerijnse Dinar Valuta 97,9770 0,00% 0,0102
Valuta Angolese Kwanza Valuta 125,3640 0,00% 0,0080
Valuta Antilliaanse Gulden Valuta 2,3681 0,00% 0,4223
Valuta Argentijnse Peso Valuta 5,6807 0,00% 0,1760
Valuta Armeense Dram Valuta 511,9100 0,00% 0,0020
Valuta Arubaanse Florin Valuta 2,3548 0,00% 0,4247
Valuta Azerbeidzjaanse Manat Valuta 1,0330 0,00% 0,9681
Valuta Bahamaanse Dollar Valuta 1,3131 0,00% 0,7616
Valuta Bahrein Dinar Valuta 0,4945 0,00% 2,0222
Valuta Bangladese Taka Valuta 111,2005 0,00% 0,0090
Valuta Barbados Dollar Valuta 2,6211 0,00% 0,3815
Valuta Bermuda Dollar Valuta 1,3156 0,00% 0,7601
Valuta Bhutaanse Ngultrum Valuta 64,5582 0,00% 0,0155
Valuta Boliviaanse Boliviano Valuta 9,0700 0,00% 0,1103
Valuta Bosnische Mark Valuta 1,9558 0,00% 0,5113
Valuta Botswana Pula Valuta 9,5636 0,00% 0,1046
Valuta Braziliaanse Reaal Valuta 2,2581 0,00% 0,4429
Valuta Brunei Dollar Valuta 1,6472 0,00% 0,6071
Valuta Bulgaarse Lev Valuta 1,9548 0,00% 0,5116
Valuta Burundese Frank Valuta 1.710,7900 0,00% 0,0006
Valuta CFA_frank Valuta 500,1885 0,00% 0,0020
Valuta Chileense peso Valuta 626,5000 0,00% 0,0016
Valuta Chinese Yuan Valuta 8,2620 0,00% 0,1210
Valuta Colombiaanse Peso Valuta 2.366,3000 0,00% 0,0004
Valuta Comorese Frank Valuta 491,9680 0,00% 0,0020
Valuta Congolese Frank Valuta 1.224,4950 0,00% 0,0008
Valuta Costa Ricaanse Colon Valuta 675,6950 0,00% 0,0015
Valuta Cubaanse Peso Valuta 29,8447 0,00% 0,0335
Valuta Deense Kroon Valuta 7,4340 0,00% 0,1345
Valuta Dominicaanse Peso Valuta 51,1914 0,00% 0,0195
Valuta Dubai Dirham Valuta 4,8132 0,00% 0,2078
Valuta Egyptische Pond Valuta 7,9070 0,00% 0,1265
Valuta Estonische Kroon Valuta 15,6472 0,00% 0,0639
Valuta Ethiopie Birr Valuta 22,8725 0,00% 0,0437
Valuta Falklandse Pond Valuta 0,6317 0,00% 1,5830
Valuta Fiji Dollar Valuta 2,2920 0,00% 0,4363
Valuta Filipijnse Peso Valuta 55,8530 0,00% 0,0179
Valuta Georgische Lari Valuta 2,1980 0,00% 0,4550
Valuta Ghanese Cedi Valuta 2,2185 0,00% 0,4508
Valuta Guatemalese Quetzal Valuta 10,2152 0,00% 0,0979
Valuta Guianese Dollar Valuta 268,9755 0,00% 0,0037
Valuta Haiti Gourde Valuta 52,6465 0,00% 0,0190
Valuta Honduras Lempira Valuta 25,0998 0,00% 0,0398
Valuta Hong Kong Dollar Valuta 10,1909 0,00% 0,0981
Valuta Hongaarse forint Valuta 291,0900 0,00% 0,0034
Valuta IJslandse Kroon Valuta 161,8725 0,00% 0,0062
Valuta India Rupees Valuta 63,7740 0,00% 0,0157
Valuta Indonesische Rupiah Valuta 11.740,5000 0,00% 0,0001
Valuta Iraanse Rial Valuta 14.902,3500 0,00% 0,0001
Valuta Israel Shekel Valuta 4,9020 0,00% 0,2040
Valuta Jamaicaanse Dollar Valuta 113,6400 0,00% 0,0088
Valuta Japanse Yen Valuta 100,7550 0,00% 0,0099
Valuta Jemen Rial Valuta 217,0115 0,00% 0,0046
Valuta Jordaanse Dinar Valuta 0,9278 0,00% 1,0778
Valuta Kaapverdische Escudo Valuta 110,2650 0,00% 0,0091
Valuta Kazachstan Tenge Valuta 195,8490 0,00% 0,0051
Valuta Keniaanse Shilling Valuta 109,6100 0,00% 0,0091
Valuta Kirgizische Som Valuta 61,6100 0,00% 0,0162
Valuta Koeweit Dinar Valuta 0,3638 0,00% 2,7491
Valuta Kroatische kuna Valuta 7,5852 0,00% 0,1318
Valuta Lebanese Pond Valuta 1.978,9900 0,00% 0,0005
Valuta Letse lats Valuta 0,7002 0,00% 1,4282
Valuta Liberiaanse Dollar Valuta 96,6970 0,00% 0,0103
Valuta Libische Dinar Valuta 1,6465 0,00% 0,6074
Valuta Litouwse litas Valuta 3,4504 0,00% 0,2898
Valuta Macau Pataka Valuta 10,5221 0,00% 0,0950
Valuta Macedonische Denar Valuta 61,6440 0,00% 0,0162
Valuta Malawiaanse Kwacha Valuta 215,7525 0,00% 0,0046
Valuta Maldivische Rufiyaa Valuta 20,2878 0,00% 0,0493
Valuta Maleise Ringgit Valuta 3,9468 0,00% 0,2534
Valuta Marokkaanse Dirham Valuta 11,1350 0,00% 0,0898
Valuta Mexico Peso Valuta 16,6735 0,00% 0,0600
Valuta Moldavische Leu Valuta 15,6078 0,00% 0,0641
Valuta Mongoolse Tugrik Valuta 1.788,5650 0,00% 0,0006
Valuta Mozambique Metical Valuta 35,1267 0,00% 0,0285
Valuta Myanmar Kyat Valuta 6,4426 0,00% 0,1552
Valuta Namibische Dollar Valuta 10,1596 0,00% 0,0984
Valuta Nepalese Rupee Valuta 103,7405 0,00% 0,0096
Valuta Nicaragua Cordoba Valuta 30,3876 0,00% 0,0329
Valuta Nieuw Zeelandse Dollar Valuta 1,5726 0,00% 0,6359
Valuta Nigeriaanse Naira Valuta 211,8890 0,00% 0,0047
Valuta Noorse kroon Valuta 7,6290 0,00% 0,1311
Valuta Oekrainse Grivna Valuta 10,5362 0,00% 0,0949
Valuta Oezbeekse Sum Valuta 2.384,0000 0,00% 0,0004
Valuta Omaanse Rial Valuta 0,5047 0,00% 1,9812
Valuta Pakistaanse Roepie Valuta 119,0700 0,00% 0,0084
Valuta Panamese Balboa Valuta 1,3146 0,00% 0,7607
Valuta Papua Nieuw Guinea Kina Valuta 2,7384 0,00% 0,3652
Valuta Paraguayaanse Guarani Valuta 6.216,2550 0,00% 0,0002
Valuta Peruaanse Sol Valuta 3,5391 0,00% 0,2826
Valuta Poolse zloty Valuta 4,1738 0,00% 0,2396
Valuta Quatar Rial Valuta 4,7729 0,00% 0,2095
Valuta Roemeense Leu Valuta 4,3520 0,00% 0,2298
Valuta Russische roebel Valuta 39,6785 0,00% 0,0252
Valuta Rwandese Frank Valuta 793,5175 0,00% 0,0013
Valuta Salomon Dollar Valuta 9,2874 0,00% 0,1077
Valuta Saudi Rial Valuta 4,9145 0,00% 0,2035
Valuta Servische Dinar Valuta 105,6690 0,00% 0,0095
Valuta Seychelse Rupee Valuta 18,5015 0,00% 0,0540
Valuta Singapore Dollar Valuta 1,6341 0,00% 0,6120
Valuta Sri Langkese Ruppee Valuta 149,3400 0,00% 0,0067
Valuta Surinaamse Dollar Valuta 4,3086 0,00% 0,2321
Valuta Syrische Pond Valuta 75,6716 0,00% 0,0132
Valuta Taiwanese Dollar Valuta 38,8767 0,00% 0,0257
Valuta Tanzaniaanse Shilling Valuta 2.097,8350 0,00% 0,0005
Valuta Thailand Bath Valuta 40,5180 0,00% 0,0247
Valuta Tsjechische kroon Valuta 24,9440 0,00% 0,0401
Valuta Tunesische Dinar Valuta 1,9766 0,00% 0,5059
Valuta Turkse lira Valuta 2,3032 0,00% 0,4342
Valuta Uruguayaanse Peso Valuta 25,4950 0,00% 0,0392
Valuta Vanuatu Vatu Valuta 119,0625 0,00% 0,0084
Valuta Venezolaanse Bolivar Valuta 5,6292 0,00% 0,1776
Valuta Vietnam Dong Valuta 27.671,1500 0,00% 0,0000
Valuta Wit-Russische Roebel Valuta 11.054,4000 0,00% 0,0001
Valuta Zambiaanse Kwacha Valuta 5.168,0400 0,00% 0,0002
Valuta Zimbabwaanse Dollar Valuta 491,0000 0,00% 0,0020
Valuta Zuid Afrikaanse Rand Valuta 9,9191 0,00% 0,1008
Valuta Zuid-Koreaanse Won Valuta 1.463,7700 0,00% 0,0007
Valuta Zweedse Kroon Valuta 8,7925 0,00% 0,1137
Valuta Zwitserse Frank Valuta 1,2075 0,00% 0,8282



Valuta koers

Valutakoersen zijn al zo oud als dat de wereld handel drijft. De valutakoers is de waarde van een valuta t.o.v. van een andere valuta. Het hebben van een actuele valutakoers is erg belangrijk bij het handelen met landen waar een andere valuta geldt.

Valutakoersen, ook wel de wisselkoersen genoemd, kunnen vaststaan of zweven. Bij zwevende valutakoersen fluctueert de waarde van moment tot moment. Bij een vaste valutakoers is de waarde verhouding vooraf vastgesteld. Een voorbeeld van een vaste valutakoers is de Antiliaanse gulden, deze is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar.

Valuta.nl biedt naar de actuele valutakoersen ook per valuta een overzicht van historische valutakoersen. De historische valutakoersen geven een interessant beeld over de ontwikkeling van een bepaalde valuta. De valutakoersen worden namelijk bepaald door vraag en aanbod naar een bepaalde valuta, maar ook door verwachtingen en ontwikkelingen in een bepaalde regio.
Omrekenen
Valuta calculator
Bedrag:
Van valuta:
Naar valuta:
Bereken
Resultaat:
Calculator toevoegen aan iGoogle startpagina

Uitgelicht
"Profiteer van de groeiende economie!"
Stap in vanaf € 4.000,- en groei mee met de Duitse economie! 7,4% voorschot dividenduitkering. Maandelijks uitgekeerd. Lees meer Lees meer
"Profiteer van economische groei"
De wereldeconomie veert weer op. Wilt u daarvan profiteren? Dan moet u nu toeslaan om verzekerd te zijn van een hoog rendement. Lees meer Lees meer
"Meer sparen met SNS Klimrente: tot 5,25%"
Kies voor SNS Klimrente. Je spaart dan 5 jaar lang tegen een rente die elk jaar stijgt. Tot wel 5,25%. En tussentijds kun je gewoon geld opnemen. Lees meer Lees meer

Achtergrond
Biljetten in Nederland
Vanaf de Middeleeuwen tot januari 2002 was de gulden het enige wettige betaalmiddel in Nederland. In 2002 is de gulden vervangen door de euro, een gezamenlijke Europese munt. Lees meer Lees meer
Gouden tientjes, vijfjes en guldens
In de Griekse tijd werden al gouden munten geslagen en vooral in de Romeinse tijd zijn veel oude gouden munten naar Nederland gekomen. En natuurlijk zijn in ons land zelf ook de nodige goudentientjes en guldens uitgegeven. Lees meer Lees meer